Gewehr 2016
Luftgewehr |
|||
1.10.10 | Herren | Mannschaft | Einzel |
1.10.11 | Damen | Mannschaft | Einzel |
1.10.20 | Schülerklasse | Mannschaft | Einzel |
1.10.21 | Schülerinnen | Einzel | |
1.10.30 | Jugend | Mannschaft | Einzel |
1.10.31 | Jugend weiblich | Einzel | |
1.10.40 | Juniorenklasse | Mannschaft | Einzel |
1.10.41 | Juniorinnen A | Einzel | |
1.10.42 | Junioren B | Einzel | |
1.10.43 | Juniorinnen B | Einzel | |
1.10.50 | Herren-Alt | Einzel | |
1.10.51 | Damen-Alt | Mannschaft | Einzel |
1.10.60 | Senioren | Einzel | |
1.10.61 | Seniorinnen | Einzel | |
1.10.80 | Senioren II | Einzel | |
1.10.90 | Körperbehinderte | ||
Luftgewehr Auflage |
|||
---|---|---|---|
1.11.70 | Senioren A | Mannschaft | Einzel |
1.11.71 | Seniorinnen A | Einzel | |
1.11.72 | Senioren B | Mannschaft | Einzel |
1.11.73 | Seniorinnen B | Einzel | |
1.11.74 | Senioren C | Einzel | |
1.11.75 | Seniorinnen C | Einzel | |
1.11.82 | Herren-Alt-Auflage | Mannschaft | Einzel |
1.11.83 | Damen-Alt. Auflage | Einzel | |
Luftgewehr sitzend Auflage |
|||
1.19.70 |
Senioren A |
Mannschaft | Einzel |
1.19.71 |
Seniorinnen |
Einzel | |
1.19.72 | Senioren B | Mannschaft | Einzel |
1.19.73 | Seniorinnen B | ||
1.19.74 | Senioren C | Einzel | |
1.19.75 | Seniorinnen C | Einzel | |
1.19.82 | Herren-Alt- Aufl. | Einzel | |
1.19.83 | DamenAlt.Aufl. | ||
LG Dreistellungskampf |
|||
1.20.20 | Schülerklasse | Einzel | |
1.20.21 | Schülerinnen | ||
1.20.30 | Jugend | Einzel | |
1.20.31 | Jugend weiblich | ||
KK 100 m |
|||
1.35.10 | Herren | Mannschaft | Einzel |
1.35.11 | Damen | Mannschaft | Einzel |
1.35.40 | Junioren A | Einzel | |
1.35.41 | Juniorinnen A | Einzel | |
1.35.50 | Herren-Alt | Mannschaft | Einzel |
1.35.51 | Damen-Alt | Einzel | |
1.35.60 | Senioren | Einzel | |
1.35.80 | Senioren II | ||
1.35.90 | Körperbehinderte | ||
KK Auflage 100m |
|||
1.36.70 | Senioren A | Mannschaft | Einzel |
1.36.71 | Seniorinnen A | Einzel | |
1.36.72 | Senioren B | Mannschaft | Einzel |
1.36.73 | Seniorinnen B | Einzel | |
1.36.74 | Senioren C | Einzel | |
1.36.75 | Seniorinnen C | Einzel | |
1.36.82 | Herren-Alt-Auflage | Mannschaft | Einzel |
1.36.83 | Damen-Alt. Auflage | Einzel | |
KK sitzend Auflage 100m |
|||
1.39.70 |
Senioren A |
Mannschaft | Einzel |
1.39.71 | Seniorinnen A | Einzel | |
1.39.72 | Senioren B | Mannschaft | Einzel |
1.39.73 | Seniorinnen B | ||
1.39.74 |
Senioren C |
Einzel | |
1.39.75 | Seniorinnen C | ||
1.39.82 | Herren-Alt- Aufl. | Einzel | |
1.39.83 | DamenAlt.Aufl. | ||
Sportgewehr |
|||
1.40.10 | Herren | Mannschaft | Einzel |
1.40.11 | Damen | ||
1.40.30 | Jugend | Einzel | |
1.40.31 | Jugend weiblich | ||
1.40.40 | Junioren A | Mannschaft | Einzel |
1.40.41 | Juniorinnen A | ||
1.40.42 | Junioren B | ||
1.40.43 | Juniorinnen B | ||
1.40.50 | Herren-Alt | Mannschaft | Einzel |
1.40.51 | Damen-Alt | Mannschaft | Einzel |
1.40.60 | Senioren | Einzel | |
1.40.61 | Seniorinnen | Einzel | |
1.40.80 | Senioren II | ||
KK Auflage 50m |
|||
1.41.70 | Senioren A | Mannschaft | Einzel |
1.41.71 | Seniorinnen A | Einzel | |
1.41.72 | Senioren B | Mannschaft | Einzel |
1.41.73 | Seniorinnen B | Einzel | |
1.41.74 | Senioren C | Einzel | |
1.41.75 | Seniorinnen C | Einzel | |
1.41.82 | Herren-Alt-Auflage | Mannschaft | Einzel |
1.41.83 | Damen-Alt. Auflage | Einzel | |
KK sitzend Auflage 50m |
|||
1.49.70 |
Senioren A |
Mannschaft | Einzel |
1.49.71 | Seniorinnen A | Einzel | |
1.49.72 | Senioren B | Mannschaft | Einzel |
1.49.73 |
Seniorinnen B |
||
1.49.74 | Senioren C | Einzel | |
1.49.75 | Seniorinnen C | ||
1.49.82 | Herren-Alt | Einzel | |
1.49.83 | Damen-Alt | ||
Unterhebelrepetierer |
|||
1.56.10 | Herren | Mannschaft | Einzel |
1.56.50 | Herren-Alt | Einzel | |
Ordonnanzgewehr |
|||
1.58.10 | Herren | ||
1.58.50 | Herren-Alt | ||
KK Freie Waffe |
|||
1.60.10 | Herren | ||
1.60.40 | Junioren A | ||
1.60.42 | Junioren B | ||
KK Liegendkampf |
|||
1.80.10 | Herren | Mannschaft | Einzel |
1.80.11 | Damen | Einzel | |
1.80.30 | Jugend | Einzel | |
1.80.31 | Jugend weiblich | ||
1.80.40 | Junioren A | Einzel | |
1.80.41 | Juniorenklasse weiblich | Einzel | |
1.80.42 | Junioren B | Einzel | |
1.80.43 | Juniorinnen B | ||
1.80.50 | Herren-Alt | Mannschaft | Einzel |
1.80.51 | Damen-Alt | Mannschaft | Einzel |
1.80.60 | Senioren | Mannschaft | Einzel |
1.80.61 | Seniorinnen | Einzel |