Mitglieder im LSB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KSV (1) | NSSV (2) | DSB (3) | NSSV-Vers. | Gesamt | ||
Schüler/Jugend | - € | 2,00 € | 2,80 € | 0,22 € | 5,02 € | |
Junioren | - € | 2,50 € | 3,55 € | 0,22 € | 6,27 € | |
Schützen/Damen | 2,00 € | 5,50 € | 3,80 € | 0,22 € | 11,52 € | |
Mitglieder NICHT im LSB | ||||||
KSV (1) | NSSV (2) | DSB (3) | NSSV-Vers. | Gesamt | ||
Schüler/Jugend | - € | 2,00 € | 2,80 € | 1,12 € | 5,17 € | |
Junioren | - € | 2,50 € | 3,55 € | 1,12 € | 6,32 € | |
Schützen/Damen | 2,00 € | 6,50 € | 3,80 € | 1,12 € | 13,42 € |
(1) Beschlossen auf der Delegiertenversammlung des KSV Schaumburg am 19.03.2016 in Stadthagen. Gültig ab 01.01.2017
(2) Beschlossen auf dem Landesschützentag am 19.06.2021 in Verden. Gültig ab 01.01.2022
(3 )Beschlossen auf der Delegiertenversammlung des Deutschen Schützenbundes am 02.05.2015 in Hamburg. Gültig ab 01.01.2017
Mitglieder im LSB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KSV (1) | NSSV (2) | DSB (4) | NSSV-Vers. | Gesamt | ||
Schüler/Jugend | - € | 2,00 € | 3,30 € | 0,22 € | 5,52 € | |
Junioren | - € | 2,50 € | 4,05 € | 0,22 € | 6,77 € | |
Schützen/Damen | 2,00 € | 5,50 € | 4,30 € | 0,22 € | 12,02 € | |
Mitglieder NICHT im LSB | ||||||
KSV (1) | NSSV (2) | DSB (3) | NSSV-Vers. | Gesamt | ||
Schüler/Jugend | - € | 2,00 € | 3,30 € | 1,12 € | 6,42 € | |
Junioren | - € | 2,50 € | 4,05 € | 1,12 € | 7,67 € | |
Schützen/Damen | 2,00 € | 6,50 € | 4,30 € | 1,12 € | 13,92 € |
(1) Beschlossen auf der Delegiertenversammlung des KSV Schaumburg am 19.03.2016 in Stadthagen. Gültig ab 01.01.2017
(2) Beschlossen auf dem Landesschützentag am 19.06.2021 in Verden. Gültig ab 01.01.2022
(4 )Beschlossen auf der Delegiertenversammlung des Deutschen Schützenbundes am 29.04.2023 in Walsrode. Gültig ab 01.01.2025